幸区サッカークラブ FC JETS U-9は小学校3年生の子供たちで構成されています。
子どもたちが通っている小学校
幸町小学校
南河原小学校
御幸小学校
西御幸小学校
戸手小学校
古川小学校
市場小学校
矢向小学校
聖ヨゼフ学園
選手
2024-09-01現在:合計18名(男子17名・女子1名)
※練習を体験したい!または見学したいというお子様がいらっしゃいましたら、保護者様同伴にてこちらの練習スケジュールをご覧いただき通常練習が開催される日時に直接練習場所へ来てください。お待ちしています。
結果(RESULT)
3年生(2024年度)
↓ 3年生(2024年度) ↓ | ||||
日時 | カテゴリー | 対戦相手 | 結果 | |
2024年 11/4(月祝) | 練習試合8人制(15分) | 久本SC(A) | ✕ 0-1 | A |
相手の前線からのプレスに対して後手に。結果、気持ちが乗らないロースタート。やはりなかなか直らない。このプレスをやられる前にやる、ゲームにスタートから入っていく気持ちの作り方がまだまだ。少し気を緩めたところのミスが失点に繋がる、シュートブロックに1度行かないだけが失点に繋がる。これは相当経験してきた。勝つためにはこの1回をサボらない。こちらがボールを握って攻め続けるゲームもあった。点を取れないと勝ちきれない。ゴールへの泥臭い執念がほしい。久本SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-5 | B | ||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 0-2 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
✕ 0-2 | B | |||
2024年 11/3(日) | 練習試合8人制(15分) | リバーFC | 〇 3-0 | A |
ゲームを通して終始ボールを握る展開。こういうゲーム展開の時はもっとゲームをコントロールすること、攻撃のリズム、フィニッシュへの形を意識してプレーしてほしい。ただゴールを目指すのではなく、ゴールまでの運び方にこだわっていきたい。おラップ、パス、シュート、ドリブルのミスをひとつでも減らすプレーをみんなが意識してプレーしていきたい。その先に成長がある。リバーFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 3-0 | B | ||
〇 3-0 | A | |||
〇 5-0 | B | |||
〇 2-0 | A | |||
PK(11人) | 〇 8-1 | |||
2024年 10/27(日) | 練習試合8人制(15分) | GOAL HUNTER UNITED | ✕ 0-1 | A |
ミスが出るのはあたりまえ。ミスのないサッカーは無い。その中でミスをした後の責任感、仲間のフォーローをする意識があるか。それが軽いディフェンス、シュートブロックの意識の低さと相まって失点に繋がっている。ゲームの終盤のラストプレーのラストシュート。ホイッスルがなるまで気を抜いてはいけない。意識を変えることの難しさはあるものの、TRMを経験していっているので少しずつ変化をもたらしてほしい。相手の安定したバックラインから供給されるボールをどうすれば自分たちのボールにできるか、急ぎ過ぎる攻撃からボールポゼッションの高く攻撃回数を増やすにはどうすれば良いか、自分たちで考えてサッカーに向き合っていこう!GHUさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-2 | B | ||
✕ 0-1 | A | |||
△ 0-0 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
△ 0-0 | B | |||
△ 1-1 | A | |||
△ 0-0 | B | |||
〇 1-0 | A | |||
2024年 10/20(日) | 練習試合8人制(15分) | バオムFC川崎 | ✕ 0-1 | A |
全体的に足元が上手、個の技術では勝ちきれない相手にどういうサッカーができるか。これは上を目指す限りずっと向き合っていく課題。一朝一夕にはどうにもならない。技術の向上はもちろん、サッカーを学んでいかなければ追いつけない。それを学ぶことができたTRM。負け試合からは学ぶことは多い。気持ちを落とさずに頑張って練習を続けて行こう!バオムFC川崎さん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-4 | B | ||
△ 0-0 | A | |||
✕ 0-3 | B | |||
✕ 0-2 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
✕ 0-2 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 0-3 | B | |||
2024年 10/13(日) | 練習試合8人制(15分) | FCバモス | 〇 5-0 | A |
立上りが良く、少しずつ尻すぼんだA。立上りが悪く、少しずつ上を向いたB。波がある状況を平準化させ、良いパフォーマンス、モチベーションの継続をしないと大会では勝てない。勝ちたい気持ちに空回りせず、その気持ちの為にチーム全員で向かって行く状況にはまだない。ゲームの展開としては随所に良い連携、得点の形が出てきた。チーム全員の連携のイメージ共有ができてこその形。引き続きイメージ共有と反復練習をして、連携を高めて行こう!FCバモスさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-5 | B | ||
〇 3-2 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 1-2 | B | |||
2024年 9/29(日) | 練習試合8人制(15分) | 横浜港北SC | ✕ 0-1 | A |
相変わらずエンジンのかかりが遅い立上り。修正しないといけない。相手の素早い前線からのプレス。かいくぐるのに苦戦。これをやり返せれば相手も嫌がるからやれば良い。ゲームを重ねながらの修正。中盤がでボールを握ると攻めることができ、前線からのプレスもかけることができ、シュートまで行ける。結果が出る。次のTRMでは立ち上がりから結果にこだわれるようにしたい。できないことを一つずつ、全員でチャレンジして行こう!今後とも宜しくお願い致します。横浜港北SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-3 | B | ||
✕ 0-2 | A | |||
✕ 0-3 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
△ 0-0 | B | |||
〇 1-0 | A | |||
✕ 0-4 | B | |||
2024年 9/21(土) | 練習試合8人制(15分) | 東小倉SC | 〇 2-1 | A |
新横浜の人芝の良い環境でのTRM。1試合目の入り方を意識させてゲームに。良い立上りしたが、2試合目に続かず。大会に向けて前後半を意識した戦いをできるようにしたい。各試合において、15分のゲームの中で最後までボールを追えるか、最後に1失点すれば、そこまで良いゲームをしても結果は負け。ディフェンスが相手に飛び込んで行けば簡単にかわされる。そんな失点シーンばかりだった。フィールドに立っている責任感を持ってゲームに臨まないと成長していかない。できたことの継続とできなかったことの修正。練習とTRMを積み重ねていこう!東小倉SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | B | ||
✕ 0-2 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 0-3 | B | |||
2024年 9/7(土) | 練習試合8人制(12分) | 茅ヶ崎FC | △ 0-0 | A |
都筑区へ遠征。徹底的に走る。これを基本とするな中で、考えてサッカーができるか。自分がボールを持っているときに相手、味方、どれだけの人数のポジションを見ようとするかで、ボールポゼッションが大きく変わる。ボールロストした場合、攻撃回数が減り、守備の回数が増える。おのずとシュートチャンスも減っていく。考えることがいかに大事かを浸透させていこう。シュートで攻撃を終わることは大事だが、より確率の高いシュートセレクションを考える。相手を引き付けてパスを選択できる意識と余裕をもてるようにしたい。走れば結果がついてくるし、自分たちの攻撃力も存分に発揮できる。それが最後のゲーム。ゲームに慣れてきて、自分たちの力を発揮しても遅い。1試合目にこれをできなければ大会は勝ち上がれない。意識を変えていこう!茅ヶ崎FCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 1-1 | B | ||
〇 2-0 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
△ 0-0 | AB | |||
✕ 1-2 | AB | |||
△ 0-0 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
〇 4-0 | A | |||
2024年 8/24(土) | 練習試合8人制(15分) | リバーFC | 〇 1-0 | A |
前回のTRMの反省点を午前中に確認しTRM遠征。トラップ、パスの精度、ハイボール処理、1対1の守備、チームが連動する前線からの守備、数的有利。当たり前のことことだけど、暑い中走りながら試合でどれだけ意識できるかを伝えてゲームに。コーチングもしたが、自分たちで声を掛け合いやろうとする姿勢が見られたことは前回から成長。攻撃も今までにない形の連携からゴールに迫るシーンが出てきこともGood!これを積み重ねて行こう!リバーFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 3-0 | B | ||
〇 6-0 | A | |||
〇 3-0 | B | |||
〇 5-0 | A | |||
〇 3-0 | B | |||
〇 7-0 | A | |||
PK(13人) | 〇 10-6 | |||
2024年 8/18(日) | 練習試合8人制(15分) | 野庭キッカーズ | ✕ 0-2 | |
2か月ぶりに再戦。前回以降修正してきた課題が再度浮き彫りに。そして課題が山積みに。ただ勝つより課題山積みの方が収穫あり。これを修正して行く気が選手にあるか。それが今後の成長に。技術で負けている中で、走り負けたら勝つチャンスすら逃す。それがこの結果。目的をもった練習をしないとただ練習してもプラスにならない。内容と結果にこだわれるようにしていこう。野庭キッカーズさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | |||
✕ 1-2 | ||||
✕ 0-1 | ||||
PK(11人)SD(4人) | ✕ 9-10(6-6) | |||
2024年 7/21(日) | 練習試合8人制(15分) | 鶴見東FC | ✕ 0-1 | A |
気温が高いのクーリングブレイクを入れてのTRM。これもひとつの経験。暑さが厳しい中で、常に100%は大変。全力を出すタイミングはどこかを考えながらプレーすることも必要な時もある。人任せなプレーは失点に繋がり、全員が集中すれば失点はせず、ゴールに繋がる。それは試合の結果に出ている。7試合目の同点ゴールは、チーム全員でもぎ取った1点。このゴールの取り方を続けられるように暑さに負けず練習していこう。鶴見東FCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | ||
△ 1-1 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
✕ 0-5 | B | |||
△ 1-1 | A | |||
PK(17人) | 〇 14-11 | |||
2024年 7/13(土) | 練習試合8人制(15分) | 桜町SCA | 〇 1-0 | A |
桜町SCさんにご招待頂き、世田谷に遠征。引き続きまずは失点しない為のディフェンス、シュートブロックを意識して試合スタート。ボールを持てる時間が多く作れる中で、前線でボールを奪う為に中盤がより連動する意識を持たせる。余裕ができた時のスキで何度か攻め込まれるシーンがあったが、このケアをチーム全体で行えるようにしていきたい。5試合通して失点しなかった結果は成果だけど、内容を振り替えてって練習していこう。桜町SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。久本SCさんも久しぶりに試合をさせて頂きました。ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 桜町SCB | 〇 4-0 | B | |
桜町SCB | 〇 5-0 | A | ||
桜町SCA | △ 0-0 | B | ||
久本SC | 〇 3-0 | A | ||
2024年 6/30(日) | 練習試合8人制(15分) | 東小倉SC | △ 0-0 | A |
まだまだできてない状況判断とポジショニング。各ポジションごとの動き方の理解、そして実行することが足りな過ぎることを痛感した試合。技術が足りない以前に運動量が圧倒的に足りない。やりたいことを警戒されたときに何をしないといけないか。考えながら走る!練習を重ねてサッカーができるようにしていこう。東小倉SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | B | ||
△ 0-0 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
〇 1-0 | A | |||
✕ 0-4 | B | |||
△ 1-1 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
2024年 6/16(日) | 練習試合8人制(15分) | 野庭キッカーズ3年 | ✕ 0-1 | B |
港南区へのTRM遠征。シュートブロックの徹底、自分のポジショニングを理解度を高めることをテーマに。まだまだ人任せなシュートブロック。失点を減らすにはシュートを打たせない、チャンスを作らせない。ハードなディフェンスが必要。相手のハードなプレスにボールを失うことが多々。見習うべきところ。野庭キッカーズさん、貴重な経験をさせて頂きました。お誘い頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 野庭キッカーズ3,4年 | △ 0-0 | A | |
野庭キッカーズ3年 | ✕ 0-3 | B | ||
野庭キッカーズ3,4年 | ✕ 0-3 | A | ||
野庭キッカーズ3年 | △ 0-0 | A | ||
PK(15人) | ✕ 5-8 | |||
2024年 5/11(土) | 幸区交流戦8人制(15分) | 東小倉SCB | 〇 2-0 | A |
古市場グランドで幸区交流戦。考えながら走る、自分がプレーをするスペースをどう作るかをテーマにしてチャレンジ。足が止まるとパスが受けられない、ボールに寄るとパスが短くなり、出し手も受け手もしんどくなる負の連鎖。自分がプレーしやすい空間作り、味方がプレーしやすいスペース作りをチームで連動できるように連携を高めよう。でもまだまだ基礎練習!東小倉SCさん、セリエFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。交流戦をして頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 東小倉SCB | △ 0-0 | B | |
東小倉SCA | 〇 2-0 | A | ||
東小倉SCA | △ 0-0 | B | ||
セリエFC | 〇 3-0 | A | ||
セリエFC | △ 2-2 | B |
2年生(2023年度)
↓ 2年生(2023年度) ↓ | ||||
日時 | カテゴリー | 対戦相手 | 結果 | |
2024年 3/18(日) | 練習試合8人制(15分) | 新鶴見SC | 〇 1-0 | A |
フルメンバーではない状態で臨んだ2年生として最後のTRM。縦ばかり、自分ばかり意識がいっていた状況から、ゲームをこなすにつれて、横、味方を意識できるようになってきたのは成長。しかしパス、トラップの基礎がまだまだ技術不足。そして、シュート1本、シュートブロック1本をしっかりと意識していきたい。3年生になっても頑張っていこう!新鶴見SCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 2-0 | B | ||
〇 1-0 | A | |||
✕1-3 | B | |||
〇 3-0 | A | |||
✕1-3 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
2024年 2/24(土) | 練習試合8人制(10分) | グリーンファイターズFC | ✕ 0-1 | |
初のナイターゲーム。少し明るさが残る中スタートしたので実感がなかたっかも(笑)メンバー構成をいつもとは変えて臨んだTRM。メンバーが変わってもそれぞれのポジションの役割をこなせるかが課題。大きく蹴れる選手が相手に多い中で、こちらは繋いでいくサッカー。ひとつのパスミス、トラップミスで守備に時間を取られ、混戦の中で失点。攻撃だけでなく、守備でもしっかりと状況判断ができるように。繋ぐのか、前に蹴るのか、タッチラインにクリアするのか。TRMをだいぶ経験してきてるのでそろそろ1ステージ上ろう!グリーンファイターズFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。ご招待頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | |||
△ 1-1 | ||||
〇 2-0 | ||||
〇 1-0 | ||||
✕ 0-1 | ||||
〇 2-0 | ||||
2024年 1/14(日) | 練習試合8人制(15分) | 鶴見東FC | △ 0-0 | A |
15分ゲームに移行させ、ゲーム時間を長くしての課題はプレスの速さと体力。相手のペースでゲームが流れる中で、プレスが遅いと取り切れない、ボールを回される、シュートを打たれるという負の連鎖。結果攻撃の回数が減り、チャンスが作れず。チャレンジしてのミスは仕方がない。ミスは自分で取り返す。チームで取り返す。一人がサボるとチームは崩れていくので、自分のミスは自分で、チームのミスはチームで取り返す意識がまだまだ低い。15分間、プレスを速くする意識、追い続ける体力、相手のシュートに対して最後まで寄せ切る意識を高めてレベルアップしていこう!鶴見東FCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | ||
✕ 0-1 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
✕ 0-3 | A | |||
△ 1-1 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
△ 0-0 | B | |||
✕ 2-3 | A | |||
✕ 0-2 | B | |||
2023年 12/3(日) | 練習試合8人制(12分H) | FC小田原 | △ 0-0 | 0-0 |
初の長距離遠征で足柄へ。あまり経験のない12分HのTRM。メンバー全員で前後半を戦う意識をもたせてプレー。小田原さんのメンバーの多くが3年生ということもあり、体格差に苦戦。試合結果は負け越したが、その中でも後半からは得点を積み重ねることができたのはチームとしての成長がみられた。ピッチ上での選手の声かけがまだまだ足りないのは大きな課題。コーチのアシストではなく自分たちで声をかけられるようにしたい。年内最後のTRMで成長と課題の収穫あり。FC小田原さん、選手、スタッフ、保護者共に貴重な経験をさせて頂きました。ご招待頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 0-0 | |||
✕ 0-1 | 0-0 | |||
0-1 | ||||
✕ 0-1 | 0-1 | |||
0-0 | ||||
〇 3-1 | 1-0 | |||
2-1 | ||||
△ 2-2 | 2-2 | |||
0-0 | ||||
2023年 12/3(日) | 練習試合8人制(10分) | ビクトワールSC | △ 0-0 | |
普段より小さいコートでのTRM。人工芝でプレーしやすかったはず。テーマは変えずに状況判断加えてセットプレーのチームルール。先日のTRMより選手間で声が出ており、狭いコート内でドリによる仕掛け、広いボール回しが見えて成長があった。セットプレーのチームルールも全員が理解できるように練習で積み重ねていこう。ヴィクトワールSCさん、貴重な経験をさせて頂きました。ご招待頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | |||
〇 1-0 | ||||
〇 1-0 | ||||
〇 2-0 | ||||
2023年 11/25(土) | 練習試合8人制(10分) | かじがやFC | △ 0-0 | A |
23日のTRMと同様状況判断、そして走り負けず声を出すことをテーマ。相手の寄せが早くやりたいことをやらせてもらえずに後手後手。相手チームの個々の技術、チーム全体のポジショニング、子どもたち自身で声を出しての連携、自分たちがやりたいことを全て見せてもらえた。ゴールという結果だけを追い求めるだけでなく、中身のある試合をこなして練習に取り組みレベルアップをしていこう。かじがやFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-2 | B | ||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 0-3 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
〇 1-0 | B | |||
✕ 0-1 | A | |||
✕ 0-1 | B | |||
△ 0-0 | A | |||
2023年 11/23(祝) | 練習試合8人制(10分) | 下野谷レッグスFC | 〇 2-0 | |
レッグスさんにご招待頂き遠征。走り負けない、状況判断がテーマ。ボールを持った時に顔が上がらず状況判断がまだまだできず。ただ勝ち負けだけでなく、テーマに挑戦していくことがさらなるレベルアップになることを学んでいこう。下野谷レッグスFCさん、貴重な経験をさせて頂きました。ご招待頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 3-0 | |||
△ 1-1 | ||||
〇 2-0 | ||||
〇 1-0 | ||||
〇 2-0 | ||||
△ 0-0 |
↓ 2年生(2023年度) ↓ | |||||
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
2023年10/22(日) | 練習試合 | GHU | 〇 1-0 | A | 8人制(10分) |
まずは目の前のゲームに集中する。しっかりとボールを追い走り負けない試合が出来た。全体的にポジションの理解が少しずつ高まり、いろんなポジションをこなして本来のポジションを違うポジションからみてさらに理解力を高めていけるようしよう!状況判断力を高めてシュートの意識を高く!GHU さん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | B | |||
△ 0-0 | A | ||||
✕ 1-2 | B | ||||
〇 5-0 | A | ||||
✕ 1-2 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-1 | B | ||||
〇 4-0 | A | ||||
✕ 1-2 | B | ||||
2023年9/17(日) | 1day杯 | 宮前平二葉SC | 〇 3-1 | 1-1 | 8人制(12分H) |
GHUさんにご招待頂き、強豪チームが揃う1day杯に参戦。12チームが3グループ別れ、予選を2勝1敗でグループ2位。得失点差で全体5位で5~8位の決勝トーナメントへ。激戦・連勝で見事に優勝。TRMとは違い緊張感ある中での1試合1試合はすごく成長が感じられた。新たな課題も見つかってこれからまた練習!GHUさん、ご招待、会場設営して頂き、ありがとうございました。貴重な経験をさせて頂きました。対戦して頂いたチームの方々ありがとうございました。 | 2-0 | ||||
FC中原Blu | ✕ 0-3 | 0-2 | |||
0-1 | |||||
高津SC | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
GHU A | 〇 2-0 | 1-0 | |||
1-0 | |||||
東住吉SCBlu | △ 1-1 | 0-1 | |||
1-0 | |||||
〇 4-3 | PK | ||||
2023年9/10(日) AM | 練習試合 | リバーFC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
前回の練習試合で課題となった縦と横の状況判断。全体的に良い判断ができるシーンが多くあったけど、止める蹴るの基本的なミスでチャンスを逃すシーンも。基礎練習の継続が必要。Bチームは与えられたポジション・役割の理解を高めてチームでサッカーができるようになるのが課題。リバーFC さん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | B | |||
△ 1-1 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
〇 3-0 | B | ||||
〇 2-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
2023年9/3(日) PM | 練習試合 | FCバモス | 〇 1-0 | 8人制(15分) | |
FCバモスさんに4年生と共にご招待頂き、さいわいふるさと公園に遠征。15分のなれていないゲーム時間の使い方、優位に進めた前半、集中力の切れた後半、縦と横の状況判断がこれからの課題。FCバモスさんのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 3-1 | ||||
〇 4-0 | |||||
✕ 0-2 | |||||
✕ 0-1 | |||||
✕ 0-1 | |||||
2023年7/23(日) PM | 練習試合 | 久本SC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
久本SCさんにご招待頂き、北見方グランドに遠征。チームのテーマをにチャレンジしなかった1試合目とチャレンジし始めた2試合目以降では大きくゲーム内容が変わりました。チャレンジすることを続けよう!久本SCさんのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 2-0 | B | |||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
2023年7/22(土) AM | 練習試合 | FC JUNTOS | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
ボールを持たれる相手に走り負けているとシュートを打たれて切れるまでマイボールにならない。ルーズボールに1歩2歩早く飛び込み、まずマイボールにする意識を高く!FC JUNTOSさん、お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | |||
✕ 0-2 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
✕ 0-3 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
B | |||||
✕ 1-3 | A | ||||
2023年7/8(土) AM | 練習試合 | 下野谷レッグス | 〇 5-1 | A | 8人制(10分) |
ボール奪取の速さ、強さはまだまだ課題が多い。サイドが詰まった時の逆サイドへの展開は少しずつできるように。集中力を高く試合に臨んでいこう。下野谷レッグスさん、お越し頂きありがとうございました。 | ✕ 0-1 | B | |||
〇 2-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
〇 2-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-1 | B | ||||
2023年7/2(日) PM | 川崎市春季低学年大会 決勝トーナメント2回戦 | 東住吉B | ✕ 0-7 | 0-2 | 8人制(10分H) |
0-5 | |||||
川崎市ベスト16! | |||||
個々のレベル差、チーム力の差が大きく、失点を重ねた試合。失点を重ねる中、1点を返そうという気持ちは見えたが叶わず。相手のへ寄せスピード、フィジカル等これから練習しよう。ここまで上がってこれたことは自信!東住吉さん試合をして頂きありがとうございました。 |
2023年6/24(土)PM | 川崎市春季低学年大会 決勝トーナメント1回戦 | パーシモンO | 0-0 | 0-0 | 8人制(10分H) |
0-0 | |||||
勝つためには絶対失点をしないこと。数的不利にならないようにチームで守ることができ、失点することなくPK戦へ。チーム一丸となりプレーしたので良い結果がついてきました。パーシモンさん試合をして頂きありがとうございました。 | 延長なしPK | ||||
〇 3-2 | 後攻 | ||||
✕-✕ | |||||
〇-〇 | |||||
〇-〇 | |||||
✕-〇 | |||||
2023年6/18(日)PM | 練習試合 | 新町JrSC | 〇6-0 | 8人制(15分)※ジェッツ3年生との紅白戦 | |
新町JrSCにご招待頂き、新町小に3年生と共に遠征。優位に試合を運べるときの組立の仕方に課題ができました。新町JrSCのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇9-0 | ||||
△ 0-0 ※ | |||||
△ 1-1 | |||||
〇2-0 | |||||
2023年6/18(日)AM | 練習試合 | KJF | 〇 2-0 | A | 8人制(10分)7・8試合目(6分) |
中央のドリブル突破の対応、シュートブロックへの寄せの大切さを学ぶ試合となりました。KJFさん、お越し頂きありがとうございました。共に春季低学年大会がんばりましょう。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-3 | B | |||
△ 0-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
2023年5/27(土) | 練習試合 | 東小倉SC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
東小倉SCさんのパス連携、逆サイドへの展開、キレイなスローインに振り回され、学ぶところが多々ありました。東小倉SCさん、お越し頂きありがとうございました。幸区として共に春季低学年大会がんばりましょう。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-3 | B | |||
✕ 0-1 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
2023年5/21(日) | 練習試合 | GHU | △ 0-0 | A | 8人制(10分) |
GHUさんにご招待頂き、宇奈根グランドに遠征。GHUさんのコーチ、選手のみなさん、グランド設営して頂いた保護者のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | |||
〇 1-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
△ 1-1 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 4-0 | A | ||||
2023年4/29(土)~5/6(土) | 川崎市春季低学年大会 幸区予選 | リバーG | △ 1-1 | 1-0 | 8人制(10分H) |
0-1 | |||||
FC JETS レッド | 下河原NSC | 〇 3-0 | 2-0 | ||
7勝2敗3分 | 1-0 | ||||
13チーム中4位 | ラゾーレB | 〇 1-0 | 1-0 | ||
予選突破! | 0-0 | ||||
東小倉W | 〇 7-0 | 4-0 | |||
3-0 | |||||
ラゾーレW | ✕ 0-1 | 0-1 | |||
0-0 | |||||
東小倉Y | △ 0-0 | 0-0 | |||
0-0 | |||||
JUNTOS W | △ 0-0 | 0-0 | |||
0-0 | |||||
JUNTOS B | ✕ 0-1 | 0-0 | |||
0-1 | |||||
FCバモス | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
セリエFC | 〇 7-0 | 4-0 | |||
3-0 | |||||
リバーW | 〇 5-0 | 3-0 | |||
2-0 | |||||
FC JETS W | 〇 6-0 | 4-0 | |||
2-0 | |||||
2023年4/29(土)~5/6(土) | 川崎市春季低学年大会 幸区予選 | セリエFC | ✕ 0-3 | 0-0 | 8人制(10分H) |
0-3 | |||||
FC JETS ホワイト | リバーG | ✕ 0-5 | 0-2 | ||
1勝11敗 | 0-3 | ||||
13チーム中12位 | 下河原NSC | ✕ 0-1 | 0-1 | ||
0-0 | |||||
東小倉W | ✕ 1-3 | 0-3 | |||
1-0 | |||||
ラゾーレW | ✕ 0-7 | 0-4 | |||
0-3 | |||||
東小倉Y | ✕ 0-9 | 0-5 | |||
0-4 | |||||
JUNTOS W | ✕ 0-3 | 0-0 | |||
0-3 | |||||
JUNTOS B | ✕ 0-13 | 0-7 | |||
0-6 | |||||
FCバモス | ✕ 0-10 | 0-7 | |||
0-3 | |||||
ラゾーレB | ✕ 0-10 | 0-4 | |||
0-6 | |||||
リバーW | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
FC JETS R | ✕ 0-6 | 0-4 | |||
0-2 |
↓ 1年生(2022年度) ↓ | |||||
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
2023年2/4(土) | 練習試合 | KJF | ×1-2 | 5人制 | |
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇3-0 | |||||
△0-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇6-0 | |||||
〇1-0 | |||||
