幸区サッカークラブ FC JETS U-8は小学校2年生の子供たちで構成されています。
子どもたちが通っている小学校
幸町小学校
南河原小学校
御幸小学校
戸手小学校
古川小学校
市場小学校
聖ヨゼフ学園
西御幸小学校
選手
2023-09-01現在:合計18名
※練習を体験したい!または見学したいというお子様がいらっしゃいましたら、保護者様同伴にてこちらの練習スケジュールをご覧いただき通常練習が開催される日時に直接練習場所へ来てください。お待ちしています。
結果(RESULT)
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
↓ 2年生(2023年度) ↓ | |||||
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
2023年9/17(日) | 1day杯 | 宮前平二葉SC | 〇 3-1 | 1-1 | 8人制(12分H) |
GHUさんにご招待頂き、強豪チームが揃う1day杯に参戦。12チームが3グループ別れ、予選を2勝1敗でグループ2位。得失点差で全体5位で5~8位の決勝トーナメントへ。激戦・連勝で見事に優勝。TRMとは違い緊張感ある中での1試合1試合はすごく成長が感じられた。新たな課題も見つかってこれからまた練習!GHUさん、ご招待、会場設営して頂き、ありがとうございました。貴重な経験をさせて頂きました。対戦して頂いたチームの方々ありがとうございました。 | 2-0 | ||||
FC中原Blu | ✕ 0-3 | 0-2 | |||
0-1 | |||||
高津SC | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
GHU A | 〇 2-0 | 1-0 | |||
1-0 | |||||
東住吉SCBlu | △ 1-1 | 0-1 | |||
1-0 | |||||
〇 4-3 | PK | ||||
2023年9/10(日) AM | 練習試合 | リバーFC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
前回の練習試合で課題となった縦と横の状況判断。全体的に良い判断ができるシーンが多くあったけど、止める蹴るの基本的なミスでチャンスを逃すシーンも。基礎練習の継続が必要。Bチームは与えられたポジション・役割の理解を高めてチームでサッカーができるようになるのが課題。リバーFC さん、貴重な経験をさせて頂きました。お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-1 | B | |||
△ 1-1 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
〇 3-0 | B | ||||
〇 2-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
2023年9/3(日) PM | 練習試合 | FCバモス | 〇 1-0 | 8人制(15分) | |
FCバモスさんに4年生と共にご招待頂き、さいわいふるさと公園に遠征。15分のなれていないゲーム時間の使い方、優位に進めた前半、集中力の切れた後半、縦と横の状況判断がこれからの課題。FCバモスさんのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 3-1 | ||||
〇 4-0 | |||||
✕ 0-2 | |||||
✕ 0-1 | |||||
✕ 0-1 | |||||
2023年7/23(日) PM | 練習試合 | 久本SC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
久本SCさんにご招待頂き、北見方グランドに遠征。チームのテーマをにチャレンジしなかった1試合目とチャレンジし始めた2試合目以降では大きくゲーム内容が変わりました。チャレンジすることを続けよう!久本SCさんのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇 2-0 | B | |||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
2023年7/22(土) AM | 練習試合 | FC JUNTOS | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
ボールを持たれる相手に走り負けているとシュートを打たれて切れるまでマイボールにならない。ルーズボールに1歩2歩早く飛び込み、まずマイボールにする意識を高く!FC JUNTOSさん、お越し頂きありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | |||
✕ 0-2 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
✕ 0-3 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
B | |||||
✕ 1-3 | A | ||||
2023年7/8(土) AM | 練習試合 | 下野谷レッグス | 〇 5-1 | A | 8人制(10分) |
ボール奪取の速さ、強さはまだまだ課題が多い。サイドが詰まった時の逆サイドへの展開は少しずつできるように。集中力を高く試合に臨んでいこう。下野谷レッグスさん、お越し頂きありがとうございました。 | ✕ 0-1 | B | |||
〇 2-0 | A | ||||
〇 2-0 | B | ||||
〇 2-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
〇 2-1 | B | ||||
2023年7/2(日) PM | 川崎市春季低学年大会 決勝トーナメント2回戦 | 東住吉B | ✕ 0-7 | 0-2 | 8人制(10分H) |
0-5 | |||||
川崎市ベスト16! | |||||
個々のレベル差、チーム力の差が大きく、失点を重ねた試合。失点を重ねる中、1点を返そうという気持ちは見えたが叶わず。相手のへ寄せスピード、フィジカル等これから練習しよう。ここまで上がってこれたことは自信!東住吉さん試合をして頂きありがとうございました。 |
2023年6/24(土)PM | 川崎市春季低学年大会 決勝トーナメント1回戦 | パーシモンO | 0-0 | 0-0 | 8人制(10分H) |
0-0 | |||||
勝つためには絶対失点をしないこと。数的不利にならないようにチームで守ることができ、失点することなくPK戦へ。チーム一丸となりプレーしたので良い結果がついてきました。パーシモンさん試合をして頂きありがとうございました。 | 延長なしPK | ||||
〇 3-2 | 後攻 | ||||
✕-✕ | |||||
〇-〇 | |||||
〇-〇 | |||||
✕-〇 | |||||
2023年6/18(日)PM | 練習試合 | 新町JrSC | 〇6-0 | 8人制(15分)※ジェッツ3年生との紅白戦 | |
新町JrSCにご招待頂き、新町小に3年生と共に遠征。優位に試合を運べるときの組立の仕方に課題ができました。新町JrSCのコーチ、選手のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | 〇9-0 | ||||
△ 0-0 ※ | |||||
△ 1-1 | |||||
〇2-0 | |||||
2023年6/18(日)AM | 練習試合 | KJF | 〇 2-0 | A | 8人制(10分)7・8試合目(6分) |
中央のドリブル突破の対応、シュートブロックへの寄せの大切さを学ぶ試合となりました。KJFさん、お越し頂きありがとうございました。共に春季低学年大会がんばりましょう。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-3 | B | |||
△ 0-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
2023年5/27(土) | 練習試合 | 東小倉SC | △ 1-1 | A | 8人制(10分) |
東小倉SCさんのパス連携、逆サイドへの展開、キレイなスローインに振り回され、学ぶところが多々ありました。東小倉SCさん、お越し頂きありがとうございました。幸区として共に春季低学年大会がんばりましょう。今後とも宜しくお願い致します。 | ✕ 0-3 | B | |||
✕ 0-1 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
✕ 0-1 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
2023年5/21(日) | 練習試合 | GHU | △ 0-0 | A | 8人制(10分) |
GHUさんにご招待頂き、宇奈根グランドに遠征。GHUさんのコーチ、選手のみなさん、グランド設営して頂いた保護者のみなさん、ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 | △ 0-0 | B | |||
〇 1-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
〇 1-0 | B | ||||
△ 0-0 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 1-0 | A | ||||
△ 1-1 | B | ||||
✕ 0-1 | A | ||||
△ 0-0 | B | ||||
〇 4-0 | A | ||||
2023年4/29(土)~5/6(土) | 川崎市春季低学年大会 幸区予選 | リバーG | △ 1-1 | 1-0 | 8人制(10分H) |
0-1 | |||||
FC JETS レッド | 下河原NSC | 〇 3-0 | 2-0 | ||
7勝2敗3分 | 1-0 | ||||
13チーム中4位 | ラゾーレB | 〇 1-0 | 1-0 | ||
予選突破! | 0-0 | ||||
東小倉W | 〇 7-0 | 4-0 | |||
3-0 | |||||
ラゾーレW | ✕ 0-1 | 0-1 | |||
0-0 | |||||
東小倉Y | △ 0-0 | 0-0 | |||
0-0 | |||||
JUNTOS W | △ 0-0 | 0-0 | |||
0-0 | |||||
JUNTOS B | ✕ 0-1 | 0-0 | |||
0-1 | |||||
FCバモス | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
セリエFC | 〇 7-0 | 4-0 | |||
3-0 | |||||
リバーW | 〇 5-0 | 3-0 | |||
2-0 | |||||
FC JETS W | 〇 6-0 | 4-0 | |||
2-0 | |||||
2023年4/29(土)~5/6(土) | 川崎市春季低学年大会 幸区予選 | セリエFC | ✕ 0-3 | 0-0 | 8人制(10分H) |
0-3 | |||||
FC JETS ホワイト | リバーG | ✕ 0-5 | 0-2 | ||
1勝11敗 | 0-3 | ||||
13チーム中12位 | 下河原NSC | ✕ 0-1 | 0-1 | ||
0-0 | |||||
東小倉W | ✕ 1-3 | 0-3 | |||
1-0 | |||||
ラゾーレW | ✕ 0-7 | 0-4 | |||
0-3 | |||||
東小倉Y | ✕ 0-9 | 0-5 | |||
0-4 | |||||
JUNTOS W | ✕ 0-3 | 0-0 | |||
0-3 | |||||
JUNTOS B | ✕ 0-13 | 0-7 | |||
0-6 | |||||
FCバモス | ✕ 0-10 | 0-7 | |||
0-3 | |||||
ラゾーレB | ✕ 0-10 | 0-4 | |||
0-6 | |||||
リバーW | 〇 1-0 | 0-0 | |||
1-0 | |||||
FC JETS R | ✕ 0-6 | 0-4 | |||
0-2 |
↓ 1年生(2022年度) ↓ | |||||
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
2023年2/4(土) | 練習試合 | KJF | ×1-2 | 5人制 | |
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇3-0 | |||||
△0-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇6-0 | |||||
〇1-0 | |||||
〇3-0 | |||||
×1-2 | |||||
2023年1/15(日) | 練習試合 | 下野谷レッグス | 〇3-0 | 8人制 | |
〇4-0 | |||||
〇4-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇2-0 | |||||
〇1-0 | |||||
×0-1 | |||||
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
2022年11/19(土) | 練習試合 | KJF | △1-1 | A | 5人制 ※Bはキッズ含 |
〇2-1 | B | ||||
〇4-0 | A | ||||
✖0-6 | B | ||||
〇4-1 | A | ||||
△1-1 | B | ||||
△0-0 | A | ||||
〇3-1 | B | ||||
△1-1 | A | ||||
✖0-1 | B | ||||
2022年11/13(日) | JETS CUP 3位入賞! |
東小倉W | 〇3-0 | 8人制 | |
JUNTOSW | 〇2-0 | ||||
ACラゾーレ | 〇1-0 | ||||
FCバモス | △1-1 | ||||
JUNTOSB | ✖0-2 | ||||
リバーG | 〇1-0 | ||||
リバーW | 〇3-0 | ||||
東小倉Y | ✖0-1 | ||||
10/15(土) | 幸区交流戦 | 東小倉W | 〇6-0 | 8人制(15分) | |
ACラゾーレ | ✖0-2 | ||||
セリエ | 〇9-0 | ||||
リバーG | 〇4-0 | ||||
ACラゾーレ | ✖0-1 | ||||
東小倉 | ✖0-1 | ||||
2022年9/11(日) | 練習試合 | ACラゾーレ | ✖1-4 | 8人制 | |
✖0-4 | |||||
〇3-1 | |||||
△0-0 | |||||
〇2-1 | |||||
2022年7/30(日) | JUNTOS CUP | JUNTOS B | △2-2 | 0-2 | 8人制 |
2-0 | |||||
大豆戸FC | △1-1 | 0-0 | |||
1-1 | |||||
鶴見東FC | ✖0-1 | 0-0 | |||
0-1 | |||||
JUNTOS W | 〇7-0 | 3-0 | |||
4-0 | |||||
大豆戸FC | ✖0-0 (PK1-3) |
0-0 | |||
0-0 | |||||
2022年7/17(日) | 練習試合 | 桜町 | △0-0 | 6人制 | |
〇3-0 | |||||
〇1-0 | |||||
〇1-0 | |||||
〇4-0 | |||||
大空KSC | 〇3-0 | ||||
〇1-0 | |||||
〇1-0 | |||||
〇2-0 | |||||
✖0-1 | |||||
✖0-3 | |||||
2022年6/26(日) | 練習試合 | 鶴見東FC | ✖0-1 | 8人制 | |
✖0-1 | |||||
✖0-3 | |||||
✖0-3 | |||||
△1-1 | |||||
〇2-1 | |||||
✖0-2 | |||||
△0-0 | |||||
〇1-0 | |||||
✖0-3 | |||||
2022年6/19(日) | 練習試合 | 川崎South | ✖0-1 | 6人制 | |
✖0-1 | |||||
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇2-0 | |||||
✖0-4 | |||||
〇2-0 | |||||
✖0-2 | |||||
〇2-0 | |||||
2022年6/5(日) | 練習試合 | 三田SC | ✖0-2 | 6人制 | |
✖0-6 | |||||
○1-0 | |||||
✖0-3 | |||||
✖0-1 | |||||
✖0-2 | |||||
○2-0 | |||||
✖1-6 | |||||
✖0-1 | |||||
2022年5/29(日) | 練習試合 | 旭倶楽部 | 〇1-0 | 7人制 | |
△0-0 | |||||
✖1-2 | |||||
✖1-5 | |||||
2022年5/1(日) | 練習試合 | JUNTOS | 〇5-0 | 6人制 | |
✖0-1 | |||||
〇2-1 | |||||
〇1-0 | |||||
△0-0 | |||||
〇2-1 |
↓ キッズ(2021年度) ↓ | |||||
日時 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
2022年3/5(土) | 幸区 キッズ フェスティバル | ジュントスB | △1-1 | ||
リバー | △1-1 | ||||
東小倉W | 〇2-0 | ||||
東小倉Y | △0-0 | ||||
ジュントスW | ✖0-2 | ||||
下河原NSC | 〇8-0 | ||||
FCバモス | ✖1-2 |
今後の予定